Arodveselības un arodslimību ārsts
Arodveselības un arodslimību ārsts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 211 | Benita Harjo | 8.30-12 | 8.30-12 |
Dermatologs
Dermatologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 215 | Anastasija Aļeksejeva Prombūtnē | 10-15 | 10-15 | ||||
2 | 215 | Evija Zītare | 11-15 | 13-17 | ||||
2 | 215 | Zane Mediņa | 10-15 | 12-18 |
Diagnostika
Diagnostika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 217 | 24 stundu asinsspiediena monitorēšana - pēc pieraksta | ||||||
2 | 217 | Elektrokardiogramma tālr.: 67760026 | 8-16 | 11-19 | 9-17 | 8-16 | 8-15 | |
2 | 217 | Holters - pēc pieraksta | ||||||
2 | 216 | Juris Hofmanis - ehokardiogrāfija | 8-17 | |||||
2 | 217 | Kira Jefimova - veloergometrija | 14-15 | 14-15 | ||||
3 | 302 | Neirometrija | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | ||||
3 | 306 | Osteodensitometrija - pēc pieraksta 27018330; 27018331 |
Dialīze
Dialīze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
1 | Dialīze - strādā arī sestdienās no plk. 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |
Endokrinologs
Endokrinologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 313 | Inese Care | 8-15 | 8-15 | ||||
3 | 309 | Maija Zebņicka | 14-19 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-13 |
Fizikālā terapija
Fizikālā terapija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 308 | Fizikālā terapija kab.tel. 66102717 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Fizioterapeits
Fizioterapeits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 224 | Kristiāna Alberta | 10-14.30 | 10-14 | ||||
2 | 218 | Kārlis Mazurs Prombūtnē | 16-19 | 16-19 | ||||
2 | 218 | Marina Griņina | 11.15-14.00 | 9.30-13.00 | 9.00-12.00 |
Gastroenterologs
Gastroenterologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 303 | Evalds Ostrovskis - pēc pieraksta |
Ģimenes ārsti
Ģimenes ārsti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 202 | Dzintra Homka | 8-12 | 9-13 | 14-19 | 9-12 | 8-12 | |
2 | 210 | Ella Gerasimova | 15-19 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 8-12 | |
2 | 201 | Ilze Bergmane | 8-12 | 15-19 | 9-13 | 11-15 | 8-12 | |
2 | 221 | Jekaterīna Stepičeva Prombūtnē | 14-19 | 8-11 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | |
2 | 209 | Jeļena Anisimova | 9-13 | 8-12 | 8-12 | 15-19 | 9-13 | |
2 | 220 | Liāna Ozoliņa | 8-12 | 8-12 | 9-12 | 14-19 | 12-16 | |
3 | 204 | Māra Sokolova | 9-13 | 10-13 | 14-19 | 8-12 | 10-14 | |
2 | 207 | Natālija Vasiļjeva | 11-15 | 15-19 | 9-13 | 9-13 | 8-12 | |
2 | 200 | Olga Sitovenko | 15-19 | 12-16 | 8-12 | 15-19 | 8-12 | |
2 | 221 | Olga Šušenačeva | 14-19 | 8-11 | 8-13 | 13-16 | 8-12 |
Ginekologs
Ginekologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 225 | Arnis Roziņš | 12-19 | 12-18 | ||||
2 | 225 | Ludmila Petročenkova | 11-17 |
Internists
Internists | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 303 | Semjons Gubermans | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Kardiologs
Kardiologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 217 | Kira Jefimova | 15-17 | 13-14 |
Ķirurgs / Traumatologs
Ķirurgs / Traumatologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 213 | Andrejs Škavronskis - traumatologs | 14-18 | 14-17 | ||||
2 | 213 | Arguts Keirāns - plastikas ķirurgs | 15-19 | |||||
3 | 313 | Egils Lavendelis - bērnu ķirurgs Pieņem 2 x mēnesī Prombūtnē | 15-19 | |||||
2 | 213 | Egons Liepiņš - ķirurgs | 16-18 | |||||
2 | 213 | Igors Troickis - ķirurgs, proktologs | 17.00-19.00 | |||||
2 | 213 | Vjačeslavs Moisejenko - ķirurgs, proktologs | 10-14 |
Laboratorija
Laboratorija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
1 | Laboratorija - asinis, urīna un fēču analīzes | 7.45-16 | 7.45-16 | 7.45-16 | 7.45-16 | 7.45-16 |
LOR
LOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 223 | Andrejs Lifšics | 8-11 | |||||
2 | 223 | Anna Platkova Ilgstošā prombūtnē | 15-18No 04.11.2019 | 12-15 | ||||
2 | 223 | Ilze Ivane | 8-17 | |||||
2 | 223 | Kristīne Broka | 15-18 | |||||
2 | 223 | Prof. Ligija Ķīse | 8-16 | 9-13 |
Masieris
Masieris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 218 | Marina Bojarčika | 15.30-19 | 11.00-19.00 | 12.30-17.00 | |||
2 | 218 | Māris Raimonds Ozoliņš | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-15.00 |
Medicīniskā komisija
Medicīniskā komisija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 303 | Dr.med Semjons Gubermans | 8.15-10 | 8.15-10 |
Nefrologs
Nefrologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 215 | Gunta Reitere | 10.40-11.20 | 10.40-12.20 | ||||
2 | 215 | Ilze Andersone | 8.30-18.30 |
Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšanas dienas stacionārs
Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšanas dienas stacionārs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 302 | Dienas stacionārs | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-16 |
Neirologs
Neirologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 300 | Ilze Strazda | 11-14 | 11-14 | ||||
3 | 313 | Marika Krauce Prombūtnē | 8.00-13.40 |
Okulists
Okulists | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 314 | Arita Danilāne | 9-12 | |||||
3 | 314 | Marija Krūmiņa | 10-16 | |||||
3 | 314 | Marina Streļņikova | 9-13 | |||||
3 | 314 | Veronika Korņicka | 8-16 | 8.40-18 |
Psihiatrs - narkologs
Psihiatrs - narkologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 211 | Danuta Kandele - psihiatrs | 14-17 | 15.30-18.00 | ||||
2 | 211 | Aleksandrs Orlovskis | 17-19 | |||||
2 | 211 | Dmitrijs Kolobovs - narkologs | 13-15 | 13-15 |
Pulmonologs
Pulmonologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 312 | Natālija Visocka | 12-18 | 9-16 | 9-15 | 9-15 | 9-16 | |
3 | 310 | Sofija Šveha | 8-13 | 12-17 | 8-13 |
Radioloģija un mamogrāfija
Radioloģija un mamogrāfija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 311 | Radioloģija un mamogrāfija | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-17 |
Rehabilitologs
Rehabilitologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 224 | Inese Smirnova | 14-19 | 8.30-13.30 | ||||
3 | 303 | Nora Vidnere | 16-18.30 |
Reimatologs
Reimatologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 303 | Ilze Vīnkalna | 12-15 |
Ultrasonogrāfija
Ultrasonogrāfija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 307 | Laima Salaka - mīkstie audi un locītavas | 16.20-19 | |||||
3 | 307 | Laima Salaka - vēdera dob.,nierēm, vairogdziedzerim, krūtis | 12-16 | 8-13 | 9-11;11.30-13.30 | |||
3 | 216 | Marika Krauce duplekss galvai un kaklam Prombūtnē | 16.00-18.30 | |||||
2 | 216 | Mārīte Ūbele - vēdera dob.,nierēm, vairogdziedzerim, krūtis | 8.20-16 | 8.20-16.00 | ||||
2 | 216 | Poļina Zaļizko - sestdienās pēc pieraksta - vēdera dob. | ||||||
3 | 307 | Vjačeslavs Moisejenko duplekss kājām | 14-18 | |||||
2 | 216 | Zane Vērdiņa - vēdera dob.,nierēm, vairogdziedzerim, krūtis | 9-15 |
Urologs
Urologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 305 | Alberts Belovs | 15-18 | |||||
3 | 305 | Juris Plonis | 13.30-14; 18-19 | |||||
3 | 305 | Kārlis Mičulis | 15.00-19.00 | |||||
3 | 305 | Vilnis Lietuvietis | 15-16 |
Vakcinācija
Vakcinācija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 222 | Vakcinācijas kabinets tālr. 67760026 | 8-16 | 11-19 | 9-17 | 8-16 | 8-15 |