Arodveselības un arodslimību ārsts
Arodveselības un arodslimību ārsts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 211 | Benita Harjo | 8.30-12 | 8.30-12 |
Bērnu endokrinologs
Bērnu endokrinologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 209 | Ināra Kirillova | 11-13(1xmēn.) |
Dermatologs
Dermatologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 216 | Anastasija Aļeksejeva | 10-15 | 10-15 | ||||
3 | 305 | Evija Zītare | 11-15 | 11-15 | 13-17 |
Diagnostika
Diagnostika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 217 | 24 stundu asinsspiediena monitorēšana - pēc pieraksta | ||||||
2 | 217 | Elektrokardiogramma tālr.: 67760026 | 8-16 | 11-19 | 9-17 | 8-16 | 8-15 | |
2 | 217 | Holters - pēc pieraksta | ||||||
3 | 313 | Ilva Pūķe - acu izmeklēšana OCT | 13-14 | |||||
3 | 300 | Juris Hofmanis - ehokardiogrāfija | 8-17 | |||||
2 | 217 | Kira Jefimova - veloergometrija | 14-15 | 14-15 | ||||
3 | 306 | Neirometrija | 12.30-14 | 12.30-14 | 12.30-14 | 12.30-14 | 12.30-14 | |
3 | 306 | Osteodensitometrija - pēc pieraksta 27018330; 27018331 |
Dialīze
Dialīze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
1 | Dialīze - strādā arī sestdienās no plk. 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |
Endokrinologs
Endokrinologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 312a | Inese Care | 8-15 | 8-15 | ||||
3 | 312 | Maija Zebņicka | 14-20 | 8-13 | 8-14 | 8-14 | 8-13 |
Fizikālā terapija
Fizikālā terapija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 308 | Fizikālā terapija kab.tel. 66102717 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Fizioterapeits
Fizioterapeits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 309 | Kārlis Mazurs | 16-19 | 16-19 | ||||
3 | 309 | Marina Griņina | 11-15 | 16-18 |
Ftiziopulmonologs
Ftiziopulmonologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 210 | Natālija Visocka | 12-18 | 9-16 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |
3 | 310 | Silvija Konošenoka Ilgstoša prombūtne | 12-17 | 8-13 | 8-13 | |||
3 | 310 | Sofija Šveha | 8-13 | 12-17 | 8-13 |
Gastroenterologs
Gastroenterologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 209 | Evalds Ostrovskis - pēc pieraksta |
Ģimenes ārsti
Ģimenes ārsti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 202 | Dzintra Homka | 8-12 | 9-13 | 14-19 | 9-12 | 8-12 | |
2 | 210a | Ella Gerasimova | 15-19 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 8-12 | |
2 | 201 | Ilze Bergmane | 8-12 | 15-19 | 9-13 | 11-15 | 8-12 | |
2 | 221 | Jekaterīna Stepičeva | 14-19 | 8-11 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | |
2 | 204 | Jeļena Anisimova | 9-13 | 8-12 | 8-12 | 15-19 | 9-13 | |
2 | 220 | Liāna Ozoliņa | 8-12 | 8-12 | 9-12 | 14-19 | 10-14 | |
3 | 315 | Māra Sokolova | 9-13 | 10-13 | 14-19 | 8-12 | 11-15 | |
2 | 207 | Natālija Vasiļjeva | 11-15 | 15-19 | 9-13 | 9-13 | 8-12 | |
2 | 200 | Olga Sitovenko | 15-19 | 12-16 | 8-12 | 15-19 | 8-12 |
Ginekologs
Ginekologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 225 | Arnis Roziņš | 12-18 | 12-18 | 12-15 | |||
2 | 225 | Karina Ozola | 16-19 | |||||
2 | 225 | Oskars Leinerts | 16.20-19 |
Internists
Internists | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 303 | Semjons Gubermans | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Kardiologs
Kardiologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 217 | Kira Jefimova | 15-17 |
Ķirurgs / Traumatologs
Ķirurgs / Traumatologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 213 | Andrejs Škavronskis - traumatologs | 14-19 | 14-17 | ||||
2 | 213 | Arguts Keirāns - plastikas ķirurgs | 15-19 | |||||
2 | 213 | Egils Lavendelis - bērnu ķirurgs | 10-15 | |||||
2 | 213 | Egons Liepiņš - ķirurgs | 16-18 | |||||
2 | 213 | Igors Pikaļevs - traumatologs Ilgstošā prombūtnē 08.11.2019 - 10.01.2020 | 16-19 | |||||
2 | 213 | Vjačeslavs Moisejenko - ķirurgs | 10-14 |
Laboratorija
Laboratorija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
1 | Laboratorija - asinis, urīna un fēču analīzes | 7.45-16 | 7.45-16 | 7.45-16 | 7.45-16 | 7.45-16 |
LOR
LOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
1 | 2 | Andrejs Lifšics | 8-11 | |||||
1 | 2 | Anna Platkova No 04.11.2019 ilgstošā prombūtnē | 15-18 | 12-15 | ||||
2 | 223 | Ilze Ivane | 8-17 | |||||
1 | 2 | Prof. Ligija Ķīse | 8-16 | |||||
1 | 2 | Renārs Deksnis - pēc pieraksta |
Masieris
Masieris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 309 | Maija Moroza (ilgstoša prombūtne) | ||||||
3 | 309 | Marina Bojarčika | 15.30-19 | 9-12 (1xmēn.) | 10-15 | 9-12 (1xmēn.) | 9-12 |
Medicīniskā komisija
Medicīniskā komisija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 307 | Dr.med Semjons Gubermans | 8.15-10 | 8.15-10 |
Nefrologs
Nefrologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 301 | Gunta Reitere - ilgstoša prombūtne | - | - | ||||
3 | 300 | Ilze Andersone | 8.30-18.30 |
Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšanas dienas stacionārs
Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšanas dienas stacionārs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 302 | Dienas stacionārs | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
Neirologs
Neirologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 316 | Ilze Strazda | 11-14 | 8-14 | 11-14 | |||
2 | 213 | Marika Krauce | 8-14 |
Okulists
Okulists | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 313 | Arita Danilāne | 9-12 | |||||
3 | 313 | Ilva Pūķe | 8.15-13 | |||||
3 | 313 | Marija Krūmiņa | 10-16 | |||||
3 | 313 | Marina Streļņikova | 9-12 | |||||
4 | 313 | Veronika Korņicka | 14-17 |
Podiatrs
Podiatrs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 218 | Daiga Velpe - pēc iepriekšēja pieraksta tālr. 26558681 |
Psihiatrs - narkologs
Psihiatrs - narkologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 211 | Danuta Kandele - psihiatrs | 14-17 | 15.30-18.00 | ||||
2 | 211 | Dmitrijs Kolobovs - narkologs | 13-15 | 13-15 |
Psihologs
Psihologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 209 | Ineta Blūmīte | 15-19 (2xmēn.) |
Radioloģija un mamogrāfija
Radioloģija un mamogrāfija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 311 | Radioloģija un mamogrāfija | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-17 |
Rehabilitologs
Rehabilitologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 209 | Nora Vidnere | 16-19 |
Ultrasonogrāfija
Ultrasonogrāfija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 300 | Laima Salaka - mīkstie audi un locītavas | 16.20-19 | |||||
2 | 209 | Laima Salaka - vēdera dob.,nierēm, vairogdziedzerim, krūtis | 12-16 | 8-13 | 9-11; 11.30-13.30 | |||
3 | 300 | Marika Krauce duplekss galvai un kaklam | 14-16 | |||||
3 | 300 | Mārīte Ūbele - vēdera dob.,nierēm, vairogdziedzerim, krūtis | 8.20-16 | 8.20-13 | ||||
3 | 300 | Poļina Zaļizko - sestdienās pēc pieraksta - vēdera dob. | ||||||
3 | 300 | Vjačeslavs Moisejenko duplekss kājām | 14-18 |
Urologs
Urologs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
3 | 305 | Arvis Freimanis | 15-16 | |||||
3 | 305 | Juris Plonis | 13.30-14; 18-19 | |||||
3 | 305 | Vilnis Lietuvietis | 16-19 |
Vakcinācija
Vakcinācija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stāvs | Kabinets | Ārsts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
2 | 217 | Vakcinācijas kabinets tālr. 67760026 | 8-16 | 11-19 | 9-17 | 8-16 | 8-15 |